


| 機械設備名称 | 型式 | 台数 |
| バンドソー | アマダ H250SA | 8台 |
| バンドソー | アマダ H350 | 1台 |
| バンドソー | アマダ VM420 | 1台 |
| バンドソー | アマダ HKP700 | 1台 |
| 立フライス | OKK MH2V | 8台 |
| 立フライス | OKK MH3V | 6台 |
| 横汎用フライス | MH-3P | 2台 |
| 立型マニシングセンタ | マザック VCN-530C | 1台 |
| 立型マニシングセンタ | ブラザー S700X1N | 2台 |
| 両頭フライス | 武田機械 BXR150 | 4台 |
| 両頭フライス | 武田機械 BXR430 | 2台 |
| 両頭フライス | 武田機械 BXR460 | 2台 |
| 両頭フライス | 武田機械 BXR800NC | 1台 |
| 横型タッピングボール盤 | SRT SR5000 | 1台 |



| 機械設備名称 | 型式 | 台数 |
| 研削盤 | PSG-63DX | 1台 |